カテゴリ「スパノビデータ」に属する投稿[18件](2ページ目)
⌚ 2023年1月30日(月) 00:09:02 スパノビデータ <11536文字>
スーパーノービスの習得可能スキル マジシャン系
SP回復力向上 | パッシブスキル | 能力向上 |
詳細
SP回復速度を向上させるまたSP回復アイテムの回復量を増加させる効果もある
この効果は静止時10秒ごとに発動する
チャット欄に/doridoriコマンドを入力することで、回復量が2倍になる
SP自然回復量 = (3 + MaxSP * 0.002) + スキルLv
アイテム回復量 = (回復材基本回復量 * (1 + Int * 0.02)) +
(回復材基本回復量 * スキルLv * 0.1) *
(1 + 名声効果 + カード装備効果)
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定数増加 | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 | +21 | +24 | +27 | +30 |
%増加 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2.0% |
サイト | アクティブスキル | 支援・補助 |
詳細
周囲に隠れている対象を発見する火球を召還するスキル使用中、自分中心に、7x7セル範囲内の対象の
ハイディング、クローキング、クローキングエクシード、
カモフラージュ、シャドウフォームを解除する
スキル使用中でも、通常時と同じように歩行、攻撃など全般の行動が可能
スキルLv | 1 |
---|---|
消費SP | 10 |
詠唱時間(秒) | 0 |
ディレイ(秒) | 0 |
持続時間(秒) | 10 |
ファイアーボルト | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
詳細
指定した対象1体に火属性魔法ダメージを与えるスキルLvによって攻撃回数が増える
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.0 | |||||||||
攻撃回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
詠唱時間(秒) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 |
ディレイ(秒) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
ファイアーボール | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | ファイアーボルト Lv4 |
詳細
指定した対象1体とその対象周辺5x5セル範囲の対象全てに火属性魔法ダメージを与えるダメージは中心の対象に威力が高く、離れると威力が低くなる
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率(内周3x3) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 |
スキル倍率(外周) | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | 2.25 | 2.4 | 2.55 |
射程 | 10 | |||||||||
効果範囲 | 5x5 | |||||||||
消費SP | 25 | |||||||||
詠唱時間(秒) | 1.5 | 0.2 | ||||||||
ディレイ(秒) | 1.5 | 1.0 |
ファイアーウォール | アクティブスキル | トラップ設置、魔法攻撃 |
習得条件 | サイト Lv1ファイアーボール Lv5 |
詳細
指定したセルを中心に、一定範囲に炎の壁を設置する壁領域の範囲はスキル使用者と指定したセルの位置関係により変化する
壁領域内に入った対象に火属性魔法ダメージを与える
また壁領域の耐久数が1減少する
ダメージを加えられた対象は2セル遠方へノックバックする
対象がボス、火属性、不死属性の場合ノックバックは発生しない
属性相性等でダメージが発生しなかった場合ノックバックは発生しない
壁領域は耐久数が0になると解除される
壁領域は持続時間の経過によって解除される
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 0.5 | |||||||||
耐久数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 40 | |||||||||
詠唱時間(秒) | 2.0 | 1.85 | 1.7 | 1.55 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 0.65 |
ディレイ(秒) | 0 | |||||||||
持続時間(秒) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
コールドボルト | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
詳細
指定した対象1体に水属性魔法ダメージを与えるスキルLvによって攻撃回数が増える
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.0 | |||||||||
攻撃回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
詠唱時間(秒) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 |
ディレイ(秒) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
フロストダイバー | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | コールドボルト Lv5 |
詳細
指定した対象1体に水属性魔法ダメージを与えるダメージと共に対象を一定確率で凍結状態にする
ボス、不死属性には凍結状態の効果がない
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
凍結成功率 | 38% | 41% | 44% | 47% | 50% | 53% | 56% | 59% | 62% | 65% |
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
詠唱時間(秒) | 0.8 | |||||||||
ディレイ(秒) | 1.5 |
ライトニングボルト | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
詳細
指定した対象1体に風属性魔法ダメージを与えるスキルLvによって攻撃回数が増える
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.0 | |||||||||
攻撃回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
詠唱時間(秒) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 |
ディレイ(秒) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
サンダーストーム | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | ライトニングボルト Lv4 |
詳細
指定したセルを中心に、5x5セルの対象全てに風属性魔法ダメージを与えるスキルLvによって攻撃回数が増える
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.0 | |||||||||
攻撃回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 |
詠唱時間(秒) | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8.0 |
ディレイ(秒) | 2.0 |
ストーンカース | アクティブスキル | 支援・補助 |
詳細
指定した対象1体を一定確率で石化状態にするスキル使用にレッドジェムストーン1個を消費する
ボス、不死属性には効果がない
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石化成功率 | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% |
射程 | 3 | |||||||||
消費SP | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
詠唱時間(秒) | 1 | |||||||||
ディレイ(秒) | 0 |
ナパームビート | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
詳細
指定した対象1体とその対象周辺3x3セル範囲の対象全てに念属性魔法ダメージを与える複数の対象へ効果が発動した場合ダメージが分散する
分散ダメージ倍率は発動対象の対象中心3x3セル範囲内にいる対象の数で決まる
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
射程 | 10 | |||||||||
効果範囲 | 3x3 | |||||||||
消費SP | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||
詠唱時間(秒) | 0.5 | |||||||||
ディレイ(秒) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
ソウルストライク | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | ナパームビート Lv4 |
詳細
指定した対象1体に念属性魔法ダメージを与えるスキルLvによって攻撃回数が増える
不死属性に使用した場合、追加ダメージを与える
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.0 | |||||||||
対不死属性スキル倍率 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 |
攻撃回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 18 | 14 | 24 | 20 | 30 | 26 | 36 | 32 | 42 | 38 |
詠唱時間(秒) | 0.5 | |||||||||
ディレイ(秒) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.4 |
セイフティーウォール | アクティブスキル | 支援・補助 |
習得条件 | ナパームビート Lv7ソウルストライク Lv5 |
詳細
指定したセルに近距離物理攻撃を無効にする領域を設置する設置された領域内にいる対象への
近距離物理攻撃はダメージが発生しない
ダメージを無効化した場合、領域の耐久数が1減少する
複数同時に設置可能
スキル使用にブルージェムストーン1個を消費する
設置された箇所内には重複して設置できない
領域の耐久数が0になると解除される
累積ダメージが最終耐久値を超えると解除される
持続時間の経過によって解除される
最終耐久値 = (BaseLv + 純粋なInt) * 65 + 耐久値 + MaxSP
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
耐久値 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 30 | 35 | 40 | |||||||
詠唱時間(秒) | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.4 |
ディレイ(秒) | 0 | |||||||||
持続時間(秒) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
スーパーノービス限界突破の習得可能スキル マジシャン系
モンスター情報 | アクティブスキル | 支援・補助 |
詳細
指定した対象1体のモンスターのデータを表示するパーティを組んでいる場合、同マップ内のパーティメンバーにも表示される
スキルLv | 1 |
---|---|
射程 | 10 |
消費SP | 10 |
詠唱時間(秒) | 0 |
ディレイ(秒) | 0 |
マジッククラッシャー | アクティブスキル | 物理攻撃 |
習得条件 | SP回復力向上 Lv1 |
詳細
指定した対象1体にMAtkを加算した遠距離物理ダメージを与える追加Atk値 = 最終MAtk / 5
スキルLv | 1 |
---|---|
スキル倍率 | 1.0 |
射程 | 10 |
消費SP | 8 |
詠唱時間(秒) | 0.5 |
ディレイ(秒) | 0.2 |
ファイアーピラー | アクティブスキル | トラップ設置、魔法攻撃 |
習得条件 | ファイアーウォール Lv1 |
詳細
対象が発動範囲を踏んだ時、領域周囲(5x5)セル内の対象全体に火属性魔法ダメージを与える領域を設置する
複数同時に設置可能
最大設置数は5個まで
Mob、プレイヤーキャラ、設置済領域の
近接(3x3)セル内には設置できない
ダメージ = ((最終MAtk / 5) * スキル倍率 + 加算ダメージ -
(対象除算Mdef + 対象減算Mdef)) * 属性倍率
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
加算ダメージ | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
射程 | 10 | |||||||||
効果範囲 | 5x5 | |||||||||
消費SP | 75 | |||||||||
詠唱時間(秒) | 2.5 | 2.25 | 2.0 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 0.5 | 0.25 |
ディレイ(秒) | 1.0 | |||||||||
持続時間(秒) | 30 |
サイトラッシャー | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | サイト Lv1サンダーストーム Lv1 |
詳細
サイトで召還した火球を周囲に散らし自分周囲15x15セルの対象全てに火属性魔法ダメージを与える
ダメージを加えられた対象は2セル遠方へノックバックする
スキル使用にサイトを解除する
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
効果範囲 | 15x15 | |||||||||
消費SP | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
詠唱時間(秒) | 0.5 | |||||||||
ディレイ(秒) | 2.0 |
メテオストーム | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | サイトラッシャー Lv2サンダーストーム Lv1 |
詳細
指定セルを中心に7x7セルの範囲内ランダムのセルに隕石を落とす1秒毎に一定回数まで隕石が落下し
落下したセルを中心に7x7セルの対象全てに火属性魔法ダメージを与える
ダメージと共に対象を一定確率でスタン状態にする
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.25 | |||||||||
隕石1つ分の攻撃回数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
隕石落下数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
スタン成功率 | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
射程 | 10 | |||||||||
効果範囲 | 7x7 → 7x7 | |||||||||
消費SP | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 |
詠唱時間(秒) | 12 | |||||||||
ディレイ(秒) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
ウォーターボール | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | コールドボルト Lv1ライトニングボルト Lv1 |
詳細
指定した対象1体に水属性魔法ダメージを与えるスキルLvによって攻撃回数が増える
足元セルが水場、またはデリュージ範囲内の場合にスキル使用できる
スキルLvによって必要となる水場範囲が異なる
水場範囲が不足していた場合、攻撃回数が減少する
デリュージ範囲内で使用した場合
攻撃に使用した水場範囲のデリュージが解除される
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | |||||
攻撃回数 | 1 | 9 | 25 | |||||||
必要水場範囲 | 1 | 3x3 | 5x5 | |||||||
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 15 | 20 | 25 | |||||||
詠唱時間(秒) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||
ディレイ(秒) | 0 |
アイスウォール | アクティブスキル | 支援・補助 |
習得条件 | フロストダイバー Lv1ストーンカース Lv1 |
詳細
指定したセルを中心に、一定範囲に氷の壁を設置する壁領域の範囲は侵入不可になる
複数同時に設置可能
設置された箇所内には重複して設置できない
領域に攻撃を加えるとダメージを与えられる
累積ダメージが耐久値を超えると解除される
持続時間の経過によって解除される
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久値 | 350 | 550 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | 1800 | 2000 | 2200 |
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 20 | |||||||||
詠唱時間(秒) | 0 | |||||||||
ディレイ(秒) | 0 | |||||||||
持続時間(秒) | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 |
フロストノヴァ | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | アイスウォール Lv1 |
詳細
自分周囲7x7セルの対象全てに水属性魔法ダメージを与えるダメージと共に対象を一定確率で凍結状態にする
ボス、不死属性には凍結状態の効果がない
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
凍結成功率 | 38% | 43% | 48% | 53% | 58% | 63% | 68% | 73% | 78% | 83% |
効果範囲 | 7x7 | |||||||||
消費SP | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 |
詠唱時間(秒) | 1.0 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.55 |
ディレイ(秒) | 0.2 |
ストームガスト | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | フロストダイバー Lv1ユピテルサンダー Lv3 |
詳細
指定したセルを中心に、11x11セルの対象全てに水属性魔法ダメージを与えるダメージは範囲内の対象に0.45秒毎に発生する
ダメージを加えられた対象は2セル遠方へノックバックする
ダメージと共に対象を一定確率で凍結状態にする
ボス、不死属性には凍結状態の効果がない
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 |
攻撃発生回数 | 10 | |||||||||
凍結成功率 | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 41% | 37% | 33% | 29% | 25% |
射程 | 10 | |||||||||
効果範囲 | 11x11 | |||||||||
消費SP | 78 | |||||||||
詠唱時間(秒) | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12.0 |
ディレイ(秒) | 5.0 | |||||||||
持続時間(秒) | 45 |
ユピテルサンダー | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | ライトニングボルト Lv1ナパームビート Lv1 |
詳細
指定した対象1体に風属性魔法ダメージを与えるスキルLvによって攻撃回数が増える
ダメージを加えられた対象は一定セル遠方へノックバックする
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.0 | |||||||||
攻撃回数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ノックバックセル数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
詠唱時間(秒) | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
ディレイ(秒) | 0 |
ロードオブヴァーミリオン | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | サンダーストーム Lv1ユピテルサンダー Lv5 |
詳細
指定したセルを中心に、11x11セルの範囲に落雷を発生させる落雷は範囲内全てのセルに1秒毎に発生する
落雷が発生したセルを中心に3x3セルの対象全てに風属性魔法ダメージを与える
ダメージと共に対象を一定確率で暗黒状態にする
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.0 | 1.05 | 1.15 | 1.3 | 1.5 | 1.75 | 2.05 | 2.4 | 2.8 | 3.3 |
攻撃発生回数 | 3 | |||||||||
暗黒成功率 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% |
射程 | 10 | |||||||||
効果範囲 | 11x11 → 3x3 | |||||||||
消費SP | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
詠唱時間(秒) | 12.0 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 10.0 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 8.4 |
ディレイ(秒) | 5.0 | |||||||||
持続時間(秒) | 3.1 |
アーススパイク | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | ストーンカース Lv1 |
詳細
指定した対象1体に地属性魔法ダメージを与えるスキルLvによって攻撃回数が増える
地属性魔法ダメージは
攻撃対象がハイディング状態の場合も無視してダメージを与える
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.0 | |||||||||
攻撃回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
詠唱時間(秒) | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | |||||
ディレイ(秒) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
ヘヴンズドライブ | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | アーススパイク Lv3 |
詳細
指定したセルを中心に、5x5セルの対象全てに地属性魔法ダメージを与えるスキルLvによって攻撃回数が増える
地属性魔法ダメージは
攻撃対象がハイディング状態の場合も無視してダメージを与える
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.25 | |||||||||
攻撃回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | |||||
詠唱時間(秒) | 1.0 | 1.75 | 2.5 | 3.25 | 4.0 | |||||
ディレイ(秒) | 1.0 |
クァグマイア | アクティブスキル | 支援・補助 |
習得条件 | ヘヴンズドライブ Lv1 |
詳細
指定したセルを中心に、5x5セル範囲に泥沼を設置する泥沼領域内に入った対象のAgi、Dex、移動速度を減少させる
効果対象はモンスター、PvPモードのプレイヤーキャラ
複数同時に設置可能
最大設置数は3個まで
持続時間の経過によって解除される
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対モンスターAgi/Dex減少量 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | |||||
対プレイヤーAgi/Dex減少量 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | |||||
移動ディレイ | +50% | |||||||||
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||
詠唱時間(秒) | 0 | |||||||||
ディレイ(秒) | 1.0 | |||||||||
持続時間(秒) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
⌚ 2023年1月28日(土) 14:46:02 スパノビデータ <46950文字>
スーパーノービスの習得可能スキル アコライト系
ルアフ | アクティブスキル | 支援・補助、魔法攻撃 |
詳細
周囲に隠れている対象を発見する聖霊を召還するスキル使用中、自分中心に、5x5セル範囲内の対象の
ハイディング、クローキング、クローキングエクシード、
カモフラージュ、シャドウフォームを解除する
このスキルで対象を発見した場合、対象に聖属性魔法攻撃が発動する
スキル使用中でも、通常時と同じように歩行、攻撃など全般の行動が可能
スキルLv | 1 |
---|---|
スキル倍率 | 1.45 |
消費SP | 10 |
詠唱時間(秒) | 0 |
ディレイ(秒) | 0 |
持続時間(秒) | 10 |
テレポート | アクティブスキル | 支援・補助 |
習得条件 | ルアフ Lv1 |
詳細
自分自身を瞬間移動するスキルLv1で同一マップ内のどこかへランダムに瞬間移動する
スキルLv2でセーブポイントへ瞬間移動する選択肢が追加される
移動後4秒間は敵の索敵の対象にならず、ダメージを受けない無敵時間がある
テレポート不可マップでは使用できない
スキルLv | 1 | 2 |
---|---|---|
消費SP | 10 | 9 |
詠唱時間(秒) | 0 | |
ディレイ(秒) | 0 |
ワープポータル | アクティブスキル | 支援・補助 |
習得条件 | テレポート Lv2 |
詳細
指定したセルに他の地域へと瞬間移動できるポータルを作るレベルに関係なく8名まで転送できる
スキル使用にブルージェムストーン1個を消費する
ポータル移動先はセーブポイントと
スキルLvに応じたカスタムメモの中から選択できる
カスタムメモには、特定場所を登録させることができる
カスタムメモの登録は、チャット欄に/memoコマンドを入力することで行う
コマンド実行時の足元セルがカスタムメモとして登録される
カスタムメモとして登録できる場所は室内とダンジョンを除き
各街とその周辺地域2マップ範囲内でである必要がある
転送最大人数を超えるか、スキル使用者がマップから消えるか
持続時間の経過によってポータルが消滅する
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ポータル移動先 | セーブポイント | セーブポイントとカスタムメモ1箇所 | セーブポイントとカスタムメモ2箇所 | セーブポイントとカスタムメモ3箇所 |
最大設置数 | 3 | |||
設置射程 | 10 | |||
消費SP | 35 | 32 | 29 | 26 |
詠唱時間(秒) | 1 | |||
ディレイ(秒) | 0 | |||
持続時間(秒) | 8 | 13 | 18 | 23 |
ニューマ | アクティブスキル | 支援・補助 |
習得条件 | ワープポータル Lv4 |
詳細
指定したセルに遠距離物理攻撃を無効にする領域を設置する設置された箇所から3x3セル内にいる対象への
遠距離物理攻撃はダメージが発生しない
複数同時に設置可能
設置された箇所から5x5セル内には重複して設置できない
スキル使用者がマップから消えるか
持続時間の経過によって解除される
スキルLv | 1 |
---|---|
設置射程 | 10 |
消費SP | 10 |
詠唱時間(秒) | 0 |
ディレイ(秒) | 0 |
持続時間(秒) | 10 |
ヒール | アクティブスキル | 支援・補助、魔法攻撃 |
詳細
指定した対象1体のHPを回復する不死属性に使用した場合、回復ではなく聖属性魔法ダメージを与える
回復量 = ((BaseLv + Int) / 5) * (スキルLv * 3) * (1 + 装備補正) +
((BaseLv + Int) / 5) * (スキルLv * 3) * H.Plus / 100 +
前Matk + 過剰ボーナス + 装備MAtk
装備MAtk最大値 = (後Matk * (1 + 0.1 * 武器Lv)) - (後Matk * 2 / 3) -
(((Int / 5) ^ 2) / 武器Lv)
装備MAtk最小値 = (Dex * (12 + 2 * WLv) / 15) - (後Matk * 2 / 3) +
(後Matk / 3) - (((Int / 5) ^ 2) / 武器Lv)
魔法ダメージ = (回復量 * 0.5) * 属性相性
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回復量係数 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
詠唱時間(秒) | 0 | |||||||||
ディレイ(秒) | 1 |
キュアー | アクティブスキル | 支援・補助 |
習得条件 | ヒール Lv2 |
詳細
指定した対象1体の沈黙状態、混乱状態、暗黒状態を解除する不死形に使用した場合、混乱状態にする
スキルLv | 1 |
---|---|
成功率 | 100% |
射程 | 10 |
消費SP | 15 |
詠唱時間(秒) | 0 |
ディレイ(秒) | 1 |
速度増加 | アクティブスキル | 支援・補助 |
習得条件 | ヒール Lv3 |
詳細
指定した対象1体を一定時間、Agiと移動速度を増加させる対象が速度減少効果中の場合、それを解除する
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agi増加量 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
移動速度 | +25% | |||||||||
射程 | 10 | |||||||||
消費HP | 15 | |||||||||
