先頭固定
(先頭固定) No.173
基本情報 | スキル | 装備 |
職業 / 転職 | ソードマン系 | |
ステータス | シーフ系 | |
アーチャー系 | ||
アコライト系 | ||
マジシャン系 | ||
マーチャント系 | ||
ノービス系 |
⌚ 2023年2月1日(水) 02:08:46 スパノビデータ <846文字>
2023年2月
New! No.172
スーパーノービスの習得可能スキル ノービス系
応急手当 | アクティブスキル | 支援・補助 |
習得条件 | クエスト (クローバー3個、赤ハーブ3個) |
詳細
自分自身のHPを回復するスキルLv | 1 |
---|---|
回復量 | 5 |
消費SP | 3 |
詠唱時間(秒) | 0 |
ディレイ(秒) | 0 |
所持限界量増加R | パッシブスキル | 能力向上 |
習得条件 | クエスト (スキルLv1毎にウシパワーチケット1個) |
詳細
所持限界量を増加させるスキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所持限界増加量 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
スーパーノービス限界突破の習得可能スキル ノービス系
ブレイクスルー | パッシブスキル | 能力向上 |
詳細
MaxHP、MaxSP、装備Atkを増加させるまたHP回復スキルの回復量、HP回復アイテムの回復量を
増加させる効果もある
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MaxHP増加量 | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 2000 |
MaxSP増加量 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 |
装備Atk増加量 | +15 | +30 | +45 | +60 | +100 |
スキルHP回復量 | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
アイテムHP回復量 | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
トランセンデンス | パッシブスキル | 能力向上 |
詳細
MaxHP、MaxSP、装備MAtkを増加させるまたヒール系スキル使用時の回復量を増加させる効果もある
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
MaxHP増加量 | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 2000 |
MaxSP増加量 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 |
装備MAtk増加量 | +15 | +30 | +45 | +60 | +100 |
ヒール系スキル回復量 | +3% | +6% | +9% | +12% | +15% |
天使さま助けて | アクティブスキル | 支援・補助 |
詳細
自分周囲15x15セルの自分自身とパーティメンバー全体を一定時間、HPとSPを定期的に回復させる
スキルLv | 1 |
---|---|
持続回復HP(秒) | 1000 |
持続回復SP(秒) | 350 |
消費SP | 0 |
詠唱時間(秒) | 0 |
ディレイ(秒) | 0 |
持続時間(秒) | 20 |
クールタイム(秒) | 300 |
フルスロットル | アクティブスキル | 支援・補助 |
習得条件 | クエスト (BaseLv175以上) |
詳細
自分自身を一定時間、全てのステータスを増加させるまた移動速度を増加させる
ステータス増加量は各純ステータスの20%
スキル使用時HPを全回復する
スキル使用中は一定時間ごとにSPを消費する
持続時間の経過、SPが0になると解除される
スキル解除時から一定時間、リバウンド状態となり
HP自然回復、SP自然回復が停止する
また移動速度が減少する
スキルLv | 1 |
---|---|
消費SP | 0 |
持続消費SP(秒) | 5% |
詠唱時間(秒) | 0 |
ディレイ(秒) | 0 |
持続時間(秒) | 40 |
リバウンド持続時間(秒) | 10 |
クールタイム(秒) | 600 |
⌚ 2023年2月1日(水) 00:30:08 スパノビデータ <6178文字>
2023年1月
New! No.171
スーパーノービスの習得可能スキル マーチャント系
所持限界量増加 | パッシブスキル | 能力向上 |
詳細
所持限界量を増加させるスキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所持限界増加量 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
ディスカウント | パッシブスキル | 効果追加 |
習得条件 | 所持限界量増加 Lv3 |
詳細
ショップNPCからアイテムを購入する場合通常より安く購入できる
会話NPCの場合は対象外
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割引率 | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 24% |
オーバーチャージ | パッシブスキル | 効果追加 |
習得条件 | ディスカウント Lv3 |
詳細
ショップNPCへアイテムを売却する場合通常より高く売却できる
会話NPCの場合は対象外
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
割増率 | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 24% |
プッシュカート | パッシブスキル | 効果追加 |
習得条件 | 所持限界量増加 Lv5 |
詳細
たくさんのアイテムを運搬できるカートを所持できるカートはアルデバランカプラ本社裏で専用カートをレンタルすることができる
レンタル料は1,900z
Alt+Wキーでカートウィンドウを開く事ができる
カートには最大重量8000、100種類のアイテムを入れることができる
カートに入っているアイテムは直接使用することはできない
カートを外しても中のアイテムは保持される
カートを所持している間は移動速度が減少する
スキルLvによって、カートを所持しているときの移動速度が
通常の速度に近くなっていく
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動ディレイ | +45% | +40% | +35% | +30% | +25% | +20% | +15% | +10% | +5% | 0 |
露店開設 | アクティブスキル | 支援・補助 |
習得条件 | プッシュカート Lv3 |
詳細
その場で様々なアイテムを販売できる露店を開くスキルLvによって、同時に販売できるアイテムの種類が増える
カートを所持している場合のみスキル使用可能
露店に出すアイテムはカートの中から選択できる
アイテムの値段設定の限度額は1,000,000,000z
露店中は移動、スキル使用、アイテム使用、
アイテムの倉庫移動、NPC会話ができない
商品が売り切れると自動的に露店は終了する
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同時販売数 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
消費SP | 30 | |||||||||
詠唱時間(秒) | 0 | |||||||||
ディレイ(秒) | 0 | |||||||||
持続時間 | 永続 |
アイテム鑑定 | アクティブスキル | 支援・補助 |
詳細
所持中の未鑑定アイテムを鑑定する装備アイテム、衣装アイテムの場合、使用可能な状態になる
スキルLv | 1 |
---|---|
消費SP | 10 |
詠唱時間(秒) | 0 |
ディレイ(秒) | 0 |
メマーナイト | アクティブスキル | 物理攻撃 |
詳細
指定した対象1体を強く攻撃するスキル使用にZenyを消費する
所持Zenyが不足している場合、スキル使用失敗となりZenyは消費されない
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
消費Zeny | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
射程 | 2 | |||||||||
消費SP | 5 | |||||||||
詠唱時間(秒) | 0 | |||||||||
ディレイ(秒) | 0 |
スーパーノービス限界突破の習得可能スキル マーチャント系
斧修練 | パッシブスキル | 能力向上 |
詳細
片手斧・片手剣装備時に追加ダメージを発生させるこの追加ダメージは対象の除算Defによって減少する
またスキル倍率がかかる
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追加ダメージ | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 | +21 | +24 | +27 | +30 |
ヒルトバインディング | パッシブスキル | 支援・補助、能力向上 |
詳細
装備している武器をしっかりと握りStrを増加させ、物理攻撃時に追加ダメージを発生させる
この追加ダメージは対象の除算Defによって減少する
またスキル倍率がかかる
PvPナイトメアモードで武器を落とさなくなる
スキルLv | 1 |
---|---|
Str増加量 | 1 |
追加ダメージ | 4 |
武器研究 | パッシブスキル | 能力向上 |
習得条件 | ヒルトバインディング Lv1 |
詳細
武器に関する知識を深めることで命中率を増加させ、物理攻撃時に追加ダメージを発生させる
この追加ダメージは対象の除算Defによって減少する
またスキル倍率がかかる
素手の場合でも追加ダメージが発生する
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追加ダメージ | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 |
命中率補正 | 102% | 104% | 106% | 108% | 110% | 112% | 114% | 116% | 118% | 120% |
武器修理 | アクティブスキル | 支援・補助 |
習得条件 | 武器研究 Lv1 |
詳細
指定した対象1体が所持している破損アイテムを修理する武器レベル、防具によってスキル使用に必要な消費アイテムが異なる
種類 | 消費アイテム |
---|---|
Lv1武器 | 鉄鉱石1個 |
Lv2武器 | 鉄1個 |
Lv3武器 | 鋼鉄1個 |
Lv4武器 | オリデオコン原石1個 |
防具 | 鋼鉄1個 |
スキルLv | 1 |
---|---|
修理成功率 | 100% |
射程 | 3 |
消費SP | 30 |
詠唱時間(秒) | 5 |
ディレイ(秒) | 0 |
⌚ 2023年1月30日(月) 00:09:02 スパノビデータ <11536文字>
⌚ 2023年1月29日(日) 00:06:35 フェアリードール <42文字>
スーパーノービスの習得可能スキル マジシャン系
SP回復力向上 | パッシブスキル | 能力向上 |
詳細
SP回復速度を向上させるまたSP回復アイテムの回復量を増加させる効果もある
この効果は静止時10秒ごとに発動する
チャット欄に/doridoriコマンドを入力することで、回復量が2倍になる
SP自然回復量 = (3 + MaxSP * 0.002) + スキルLv
アイテム回復量 = (回復材基本回復量 * (1 + Int * 0.02)) +
(回復材基本回復量 * スキルLv * 0.1) *
(1 + 名声効果 + カード装備効果)
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定数増加 | +3 | +6 | +9 | +12 | +15 | +18 | +21 | +24 | +27 | +30 |
%増加 | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1.0% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2.0% |
サイト | アクティブスキル | 支援・補助 |
詳細
周囲に隠れている対象を発見する火球を召還するスキル使用中、自分中心に、7x7セル範囲内の対象の
ハイディング、クローキング、クローキングエクシード、
カモフラージュ、シャドウフォームを解除する
スキル使用中でも、通常時と同じように歩行、攻撃など全般の行動が可能
スキルLv | 1 |
---|---|
消費SP | 10 |
詠唱時間(秒) | 0 |
ディレイ(秒) | 0 |
持続時間(秒) | 10 |
ファイアーボルト | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
詳細
指定した対象1体に火属性魔法ダメージを与えるスキルLvによって攻撃回数が増える
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.0 | |||||||||
攻撃回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
詠唱時間(秒) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 |
ディレイ(秒) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
ファイアーボール | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | ファイアーボルト Lv4 |
詳細
指定した対象1体とその対象周辺5x5セル範囲の対象全てに火属性魔法ダメージを与えるダメージは中心の対象に威力が高く、離れると威力が低くなる
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率(内周3x3) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 |
スキル倍率(外周) | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | 2.25 | 2.4 | 2.55 |
射程 | 10 | |||||||||
効果範囲 | 5x5 | |||||||||
消費SP | 25 | |||||||||
詠唱時間(秒) | 1.5 | 0.2 | ||||||||
ディレイ(秒) | 1.5 | 1.0 |
ファイアーウォール | アクティブスキル | トラップ設置、魔法攻撃 |
習得条件 | サイト Lv1ファイアーボール Lv5 |
詳細
指定したセルを中心に、一定範囲に炎の壁を設置する壁領域の範囲はスキル使用者と指定したセルの位置関係により変化する
壁領域内に入った対象に火属性魔法ダメージを与える
また壁領域の耐久数が1減少する
ダメージを加えられた対象は2セル遠方へノックバックする
対象がボス、火属性、不死属性の場合ノックバックは発生しない
属性相性等でダメージが発生しなかった場合ノックバックは発生しない
壁領域は耐久数が0になると解除される
壁領域は持続時間の経過によって解除される
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 0.5 | |||||||||
耐久数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 40 | |||||||||
詠唱時間(秒) | 2.0 | 1.85 | 1.7 | 1.55 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 0.95 | 0.8 | 0.65 |
ディレイ(秒) | 0 | |||||||||
持続時間(秒) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
コールドボルト | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
詳細
指定した対象1体に水属性魔法ダメージを与えるスキルLvによって攻撃回数が増える
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.0 | |||||||||
攻撃回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
詠唱時間(秒) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 |
ディレイ(秒) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
フロストダイバー | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | コールドボルト Lv5 |
詳細
指定した対象1体に水属性魔法ダメージを与えるダメージと共に対象を一定確率で凍結状態にする
ボス、不死属性には凍結状態の効果がない
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
凍結成功率 | 38% | 41% | 44% | 47% | 50% | 53% | 56% | 59% | 62% | 65% |
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
詠唱時間(秒) | 0.8 | |||||||||
ディレイ(秒) | 1.5 |
ライトニングボルト | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
詳細
指定した対象1体に風属性魔法ダメージを与えるスキルLvによって攻撃回数が増える
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.0 | |||||||||
攻撃回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
詠唱時間(秒) | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 |
ディレイ(秒) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
サンダーストーム | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | ライトニングボルト Lv4 |
詳細
指定したセルを中心に、5x5セルの対象全てに風属性魔法ダメージを与えるスキルLvによって攻撃回数が増える
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.0 | |||||||||
攻撃回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 |
詠唱時間(秒) | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8.0 |
ディレイ(秒) | 2.0 |
ストーンカース | アクティブスキル | 支援・補助 |
詳細
指定した対象1体を一定確率で石化状態にするスキル使用にレッドジェムストーン1個を消費する
ボス、不死属性には効果がない
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石化成功率 | 24% | 28% | 32% | 36% | 40% | 44% | 48% | 52% | 56% | 60% |
射程 | 3 | |||||||||
消費SP | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
詠唱時間(秒) | 1 | |||||||||
ディレイ(秒) | 0 |
ナパームビート | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
詳細
指定した対象1体とその対象周辺3x3セル範囲の対象全てに念属性魔法ダメージを与える複数の対象へ効果が発動した場合ダメージが分散する
分散ダメージ倍率は発動対象の対象中心3x3セル範囲内にいる対象の数で決まる
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
射程 | 10 | |||||||||
効果範囲 | 3x3 | |||||||||
消費SP | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||
詠唱時間(秒) | 0.5 | |||||||||
ディレイ(秒) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
ソウルストライク | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | ナパームビート Lv4 |
詳細
指定した対象1体に念属性魔法ダメージを与えるスキルLvによって攻撃回数が増える
不死属性に使用した場合、追加ダメージを与える
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.0 | |||||||||
対不死属性スキル倍率 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 |
攻撃回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 18 | 14 | 24 | 20 | 30 | 26 | 36 | 32 | 42 | 38 |
詠唱時間(秒) | 0.5 | |||||||||
ディレイ(秒) | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.4 |
セイフティーウォール | アクティブスキル | 支援・補助 |
習得条件 | ナパームビート Lv7ソウルストライク Lv5 |
詳細
指定したセルに近距離物理攻撃を無効にする領域を設置する設置された領域内にいる対象への
近距離物理攻撃はダメージが発生しない
ダメージを無効化した場合、領域の耐久数が1減少する
複数同時に設置可能
スキル使用にブルージェムストーン1個を消費する
設置された箇所内には重複して設置できない
領域の耐久数が0になると解除される
累積ダメージが最終耐久値を超えると解除される
持続時間の経過によって解除される
最終耐久値 = (BaseLv + 純粋なInt) * 65 + 耐久値 + MaxSP
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
耐久値 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 30 | 35 | 40 | |||||||
詠唱時間(秒) | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.4 |
ディレイ(秒) | 0 | |||||||||
持続時間(秒) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
スーパーノービス限界突破の習得可能スキル マジシャン系
モンスター情報 | アクティブスキル | 支援・補助 |
詳細
指定した対象1体のモンスターのデータを表示するパーティを組んでいる場合、同マップ内のパーティメンバーにも表示される
スキルLv | 1 |
---|---|
射程 | 10 |
消費SP | 10 |
詠唱時間(秒) | 0 |
ディレイ(秒) | 0 |
マジッククラッシャー | アクティブスキル | 物理攻撃 |
習得条件 | SP回復力向上 Lv1 |
詳細
指定した対象1体にMAtkを加算した遠距離物理ダメージを与える追加Atk値 = 最終MAtk / 5
スキルLv | 1 |
---|---|
スキル倍率 | 1.0 |
射程 | 10 |
消費SP | 8 |
詠唱時間(秒) | 0.5 |
ディレイ(秒) | 0.2 |
ファイアーピラー | アクティブスキル | トラップ設置、魔法攻撃 |
習得条件 | ファイアーウォール Lv1 |
詳細
対象が発動範囲を踏んだ時、領域周囲(5x5)セル内の対象全体に火属性魔法ダメージを与える領域を設置する
複数同時に設置可能
最大設置数は5個まで
Mob、プレイヤーキャラ、設置済領域の
近接(3x3)セル内には設置できない
ダメージ = ((最終MAtk / 5) * スキル倍率 + 加算ダメージ -
(対象除算Mdef + 対象減算Mdef)) * 属性倍率
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
加算ダメージ | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
射程 | 10 | |||||||||
効果範囲 | 5x5 | |||||||||
消費SP | 75 | |||||||||
詠唱時間(秒) | 2.5 | 2.25 | 2.0 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 0.5 | 0.25 |
ディレイ(秒) | 1.0 | |||||||||
持続時間(秒) | 30 |
サイトラッシャー | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | サイト Lv1サンダーストーム Lv1 |
詳細
サイトで召還した火球を周囲に散らし自分周囲15x15セルの対象全てに火属性魔法ダメージを与える
ダメージを加えられた対象は2セル遠方へノックバックする
スキル使用にサイトを解除する
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 |
効果範囲 | 15x15 | |||||||||
消費SP | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
詠唱時間(秒) | 0.5 | |||||||||
ディレイ(秒) | 2.0 |
メテオストーム | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | サイトラッシャー Lv2サンダーストーム Lv1 |
詳細
指定セルを中心に7x7セルの範囲内ランダムのセルに隕石を落とす1秒毎に一定回数まで隕石が落下し
落下したセルを中心に7x7セルの対象全てに火属性魔法ダメージを与える
ダメージと共に対象を一定確率でスタン状態にする
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.25 | |||||||||
隕石1つ分の攻撃回数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
隕石落下数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
スタン成功率 | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
射程 | 10 | |||||||||
効果範囲 | 7x7 → 7x7 | |||||||||
消費SP | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 44 | 50 | 54 | 60 | 64 |
詠唱時間(秒) | 12 | |||||||||
ディレイ(秒) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
ウォーターボール | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | コールドボルト Lv1ライトニングボルト Lv1 |
詳細
指定した対象1体に水属性魔法ダメージを与えるスキルLvによって攻撃回数が増える
足元セルが水場、またはデリュージ範囲内の場合にスキル使用できる
スキルLvによって必要となる水場範囲が異なる
水場範囲が不足していた場合、攻撃回数が減少する
デリュージ範囲内で使用した場合
攻撃に使用した水場範囲のデリュージが解除される
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | |||||
攻撃回数 | 1 | 9 | 25 | |||||||
必要水場範囲 | 1 | 3x3 | 5x5 | |||||||
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 15 | 20 | 25 | |||||||
詠唱時間(秒) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||
ディレイ(秒) | 0 |
アイスウォール | アクティブスキル | 支援・補助 |
習得条件 | フロストダイバー Lv1ストーンカース Lv1 |
詳細
指定したセルを中心に、一定範囲に氷の壁を設置する壁領域の範囲は侵入不可になる
複数同時に設置可能
設置された箇所内には重複して設置できない
領域に攻撃を加えるとダメージを与えられる
累積ダメージが耐久値を超えると解除される
持続時間の経過によって解除される
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐久値 | 350 | 550 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | 1800 | 2000 | 2200 |
射程 | 10 | |||||||||
消費SP | 20 | |||||||||
詠唱時間(秒) | 0 | |||||||||
ディレイ(秒) | 0 | |||||||||
持続時間(秒) | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 |
フロストノヴァ | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | アイスウォール Lv1 |
詳細
自分周囲7x7セルの対象全てに水属性魔法ダメージを与えるダメージと共に対象を一定確率で凍結状態にする
ボス、不死属性には凍結状態の効果がない
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
凍結成功率 | 38% | 43% | 48% | 53% | 58% | 63% | 68% | 73% | 78% | 83% |
効果範囲 | 7x7 | |||||||||
消費SP | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 |
詠唱時間(秒) | 1.0 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.55 |
ディレイ(秒) | 0.2 |
ストームガスト | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | フロストダイバー Lv1ユピテルサンダー Lv3 |
詳細
指定したセルを中心に、11x11セルの対象全てに水属性魔法ダメージを与えるダメージは範囲内の対象に0.45秒毎に発生する
ダメージを加えられた対象は2セル遠方へノックバックする
ダメージと共に対象を一定確率で凍結状態にする
ボス、不死属性には凍結状態の効果がない
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル倍率 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.7 |
攻撃発生回数 | 10 | |||||||||
凍結成功率 | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 41% | 37% | 33% | 29% | 25% |
射程 | 10 | |||||||||
効果範囲 | 11x11 | |||||||||
消費SP | 78 | |||||||||
詠唱時間(秒) | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12.0 |
ディレイ(秒) | 5.0 | |||||||||
持続時間(秒) | 45 |
ユピテルサンダー | アクティブスキル | 魔法攻撃 |
習得条件 | ライトニングボルト Lv1ナパームビート Lv1 |
詳細
指定した対象1体に風属性魔法ダメージを与えるスキルLvによって攻撃回数が増える
ダメージを加えられた対象は一定セル遠方へノックバックする
スキルLv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
